Aller au contenu
| | Pleine mer | Hauteur | Arrivée | Départ |
Stage 1 | | | | | |
lundi | 3-Juillet-2023 | 12:30 | 89 | 10:30 | 14:30 |
mardi | 4-Juillet-2023 | 13:20 | 91 | 11:20 | 15:20 |
mercredi | 5-Juillet-2023 | 14:15 | 92 | 12:15 | 16:15 |
jeudi | 6-Juillet-2023 | 15:00 | 92 | 13:00 | 17:00 |
vendredi | 7-Juillet-2023 | 15:50 | 91 | 13:50 | 17:50 |
| | | | | |
STAGE 2 | | | | | |
lundi | 10-Juillet-2023 | 18:20 | 83 | 16:20 | 20:20 |
mardi | 11-Juillet-2023 | 19:20 | 79 | 17:20 | 21:20 |
mercredi | 12-Juillet-2023 | 20:30 | 78 | 18:30 | 21:30 |
jeudi | 13-Juillet-2023 | 09:10 | 77 | 07:10 | 11:10 |
vendredi | 14-Juillet-2023 | 10:15 | 77 | 08:15 | 12:15 |
| | | | | |
STAGE 3 | | | | | |
lundi | 17-Juillet-2023 | 12:50 | 83 | 10:50 | 14:50 |
mardi | 18-Juillet-2023 | 13:30 | 86 | 11:30 | 15:30 |
mercredi | 19-Juillet-2023 | 14:00 | 87 | 12:00 | 16:00 |
jeudi | 20-Juillet-2023 | 14:40 | 87 | 12:40 | 16:40 |
vendredi | 21-Juillet-2023 | 15:10 | 86 | 13:10 | 17:10 |
| | | | | |
STAGE 4 | | | | | |
Lundi | 24-Juillet-2023 | 16:45 | 82 | 14:45 | 18:45 |
Mardi | 25-Juillet-2023 | 17:30 | 79 | 15:30 | 19:30 |
Mercredi | 26-Juillet-2023 | 18:15 | 77 | 16:15 | 20:15 |
Jeudi | 27-Juillet-2023 | 19:15 | 75 | 17:15 | 21:15 |
Vendredi | 28-Juillet-2023 | 20:30 | 74 | 18:30 | 21:30 |
| | | | | |
STAGE 5 | | | | | |
Lundi | 31-Juillet-2023 | 11:30 | 83 | 09:30 | 13:30 |
Mardi | 1-Août-2023 | 12:20 | 88 | 10:20 | 14:20 |
Mercredi | 2-Août-2023 | 13:15 | 92 | 11:15 | 15:15 |
Jeudi | 3-Août-2023 | 14:00 | 93 | 12:00 | 16:00 |
Vendredi | 4-Août-2023 | 14:50 | 95 | 12:50 | 16:50 |
| | | | | |
STAGE 6 | | | | | |
Lundi | 7-Août-2023 | 17:00 | 89 | 15:00 | 19:00 |
Mardi | 8-Août-2023 | 17:45 | 84 | 15:45 | 19:45 |
Mercredi | 9-Août-2023 | 18:40 | 79 | 16:40 | 20:40 |
Jeudi | 10-Août-2023 | 19:50 | 75 | 17:50 | 21:30 |
Vendredi | 11-Août-2023 | 08:40 | 70 | 07:00 | 11:00 |
| | | | | |
STAGE 7 | | | | | |
Lundi | 14-Août-2023 | 12:00 | 83 | 10:00 | 14:00 |
Mardi | 15-Août-2023 | 12:40 | 85 | 10:40 | 14:40 |
Mercredi | 16-Août-2023 | 13:15 | 87 | 11:15 | 15:15 |
Jeudi | 17-Août-2023 | 13:45 | 89 | 11:45 | 15:45 |
Vendredi | 18-Août-2023 | 14:15 | 89 | 12:15 | 16:15 |
| | | | | |
STAGE 8 | | | | | |
Lundi | 21-Août-2023 | 15:40 | 87 | 13:40 | 17:40 |
Mardi | 22-Août-2023 | 16:10 | 85 | 14:10 | 18:10 |
Mercredi | 23-Août-2023 | 16:40 | 82 | 14:40 | 18:40 |
Jeudi | 24-Août-2023 | 17:25 | 79 | 15:25 | 19:25 |
Vendredi | 25-Août-2023 | 18:20 | 75 | 16:20 | 20:20 |
| | | | | |
STAGE 9 | | | | | |
Lundi | 28-Août-2023 | 10:10 | 77 | 08:10 | 12:10 |
Mardi | 29-Août-2023 | 11:15 | 84 | 09:15 | 13:15 |
Mercredi | 30-Août-2023 | 12:10 | 90 | 10:10 | 14:10 |
Translate »